VU 3525
- 5-osiowa sztywna maszyna zaprojektowana specjalnie do obróbki tłoczników, form i matryc
- Unikalna zamknięta konstrukcja belki,suportu krzyżowego – suwak przesuwa się na 4 sprężonych, linearnych prowadniach
- Stabilne wyniki obróbki osiągnięte dzięki stabilnego prowadzenia termosymetrycznego
- Wykonanie maszyny jako górne gantry, wysoka dynamika i dokładność
- Wysoka wydajność – maszyna przeznaczona jest do obróbki zgrubnej i wykończeniowej w jednym mocowaniu
- Pewne zamocowanie detalu pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości i dokładności powierzchni
- 5-osiowa obróbka w jednym zamocowaniu – głowica uchylna i stół obrotowy
- Bardzo kompaktowe maszyny, duże miejsce pracy w stosunku do małych wymagań przestrzennych (gabarytowych)
- Do specyficznych wymagań klienta istnieje możliwość zmiany wysokości stołu
- Ergonomia obsługi maszyn ze względu na dobry dostęp do pracy
- Przekonowujący stosunek ceny / wydajności
Pliki do pobrania
Dane techniczne
Ruch roboczy | |
---|---|
Oś X [mm] | 3.500 |
Oś Y [mm] | 2.500 |
Oś Z [mm] | 1.500 |
Stół obrotowy [°] | n x 360 |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | F2U |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 25 |
Moc (S6/40%) [kW] | 32 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 194 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 239 |
Zakres obrotów [1/min] | 10.000 |
Stożek mocujący | HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -2/+92 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 17.200 |
Skok pozycjonowania [°] | 0,001 |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | T30U |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 40 |
Moc (S6/40%) [kW] | 50 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 248 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 314 |
Zakres obrotów [1/min] | 14.000 |
Stożek mocujący | HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -100/+100 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 8.000 |
Skok pozycjonowania [°] | symultaniczna |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | T30U CSC |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 50 |
Moc (S6/40%) [kW] | 62 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 251 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 313 |
Zakres obrotów [1/min] | 20.000 |
Stożek mocujący | HSK-A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -110/+110 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 8.000 |
Skok pozycjonowania [°] | symultaniczna |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | F5U |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 40 |
Moc (S6/40%) [kW] | 52 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 350 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 468 |
Zakres obrotów [1/min] | 10.000 |
Stożek mocujący | HSK-A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -50/+95 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 17.200 |
Skok pozycjonowania [°] | symultaniczna |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | T30C |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 40 |
Moc (S6/40%) [kW] | 50 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 248 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 314 |
Zakres obrotów [1/min] | 14.000 |
Stożek mocujący | HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -110/+110 |
Obrot głowice [°] | -360/+360 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 8.000 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 8.000 |
Skok pozycjonowania [°] | symultaniczna |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | T30C CSC |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 50 |
Moc (S6/40%) [kW] | 62 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 251 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 313 |
Zakres obrotów [1/min] | 20.000 |
Stożek mocujący | HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -110/+110 |
Obrot głowice [°] | -360/+360 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 8.000 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 8.000 |
Skok pozycjonowania [°] | symultaniczna |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | F4F |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 40 |
Moc (S6/40%) [kW] | 52 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 350 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 468 |
Zakres obrotów [1/min] | 10.000 |
Stożek mocujący | HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -50/+95 |
Obrot głowice [°] | -240/+240 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 17.200 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 15.000 |
Skok pozycjonowania [°] | symultaniczna |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | T21C |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 42 |
Moc (S6/40%) [kW] | 50 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 67 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 84 |
Zakres obrotów [1/min] | 24.000 |
Stożek mocujący | HSK - A63 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -100/+100 |
Obrot głowice [°] | -360/+360 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 4.000 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 4.000 |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | U2C |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 33 |
Moc (S6/40%) [kW] | 40 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Zakres obrotów [1/min] | 5.000 |
Stożek mocujący | SK50 / HSK-A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -185/+185 |
Obrot głowice [°] | -185/+185 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 6.500 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 3.000 |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | T15C |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 42/50 |
Moc (S6/40%) [kW] | 50/65 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
Zakres obrotów [1/min] | 24.000/15.000 |
Stożek mocujący | HSK-A63 / HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -115/+115 |
Obrot głowice [°] | -360/+360 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 5.400 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 6.120 |
Wrzeciono/głowica do wybóru | |
---|---|
Typ | U3C |
Moc stała (S1/100%) [kW] | 42/63 |
Moc (S6/40%) [kW] | 50/76 |
Stały moment obrotowy (S1/100%) [Nm] | 67/200 |
Moment obrotowy (S6/40%) [Nm] | 84/242 |
Zakres obrotów [1/min] | 24.000 / 13.000 |
Stożek mocujący | HSK-A63 / HSK - A100 |
Pochylenie wrzeciona [°] | -180/+180 |
Obrot głowice [°] | -360/+360 |
Wzmocnienie (osi pochyłej) [Nm] | 5.400 |
Wzmocnienie (osi obrotowej) [Nm] | 5.400 |
Inne | |
---|---|
Powierzchnia mocowania [mm] | 2.300 x 2.300 |
Masa przedmiotu obrabianego [kg] | 25.000 |
Prędkość przesuwu [mm/min] | 40.000 |
Przyspieszenie [m/s2] | 3 |
Masa maszyny [kg] | 91.600 |
Pobierz dane techniczne